Chambres d'hôtes
Chambres d'hôtes Le passage
Chambre d'hôteChambres d'hôtes selon disponibilité.
- Chambre 1 : Lit double 160 x 200, spacieux et confortable
- Chambre 2 : Deux lits jumeaux 90 x 200, pour plus de flexibilité
Salle de douche en commun.
Accès à la piscine avec sa cuisine d'été, pétanque en nocturne possible.
Parking sécurisé.
Les lits seront fait à votre arrivée, les serviettes de douche ainsi que le petit déjeuner sont inclus.
Possibilité de table d'hôte sur demande.
Commodités
WiFi
Air conditionné
Salle de bain
Piscine commune (accès sécurisé)
Terrasse privative
Parking sécurisé
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
Aout 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A partir de
€ 80